EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO
Após conclusão das análises, seguem os resultados para as solicitações de equivalência de estágio referentes ao primeiro semestre de 2020. Em caso de dúvidas, mantenham contato via estagio@fatecourinhos.edu.br.
O professor Thiago José Lucas, RG 46.862.008-4 (SSP/SP), coordenador da central de estágios da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos/SP, no uso de suas atribuições legais, divulga o resultado do processo de equivalência de estágio:
AGRONEGÓCIO
APROVAÇÃO | RA | NOME |
---|---|---|
TOTAL | 0210701923023 | Ademilson da S. |
TOTAL | 0210701723040 | Anderson L. T. |
TOTAL | 0210701811039 | Bethania S. de M. |
TOTAL | 0210701811028 | Clodoaldo R. |
TOTAL | 0210701823033 | Eduardo C. de M. |
TOTAL | 0210701823022 | Fábio H. A. A. |
TOTAL | 0210701713039 | Jessica A. |
TOTAL | 0210701913009 | João V. C. F. da S. |
TOTAL | 0210701713005 | Kauê M. R. |
TOTAL | 0210701823007 | Luana C. S. |
TOTAL | 0210701723009 | Luana de F. Z. |
TOTAL | 0210701813031 | Matheus E. de O. |
TOTAL | 0210701611031 | Natália M. P. |
TOTAL | 0210701823032 | Natany R. B. F. |
TOTAL | 0210701721008 | Osmar dos S. S. |
TOTAL | 0210701711036 | Renato P. B. |
TOTAL | 0210701823006 | Rodrigo A. F. |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
APROVAÇÃO | RA | NOME |
---|---|---|
TOTAL | 0210481922009 | Rayara B. dos S. S. |
TOTAL | 0210481723038 | Guilherme J. T. |
TOTAL | 0210481823006 | Felipe A. de P. S. |
TOTAL | 0210481523008 | Brayam P. F. |
TOTAL | 0210481813019 | Guilherme T. T. |
TOTAL | 0210481723031 | Adriana M. V. |
TOTAL | 0210481813017 | Aline T. G. |
TOTAL | 0210481813044 | Leonardo H. R. F. |
TOTAL | 0210481823039 | Marcos de R. L. |
OBS: O pedido de equivalência referente ao RA 0210481813010 fora negado pois as atividades informadas no processo não foram consideradas relevantes para a área de formação em questão e não haver forte relação com o projeto pedagógico.
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
APROVAÇÃO | RA | NOME |
---|---|---|
TOTAL | 0210971813013 | Alan de A. E. |
TOTAL | 0210971623031 | Diego H. S |
TOTAL | 0210971611036 | Felipe de A. |
TOTAL | 0210971913045 | Felipe G. |
TOTAL | 0210971523008 | Flávio A. D. |
TOTAL | 0210971713045 | Gabriel L. C. B. |
TOTAL | 0210971623013 | Gabriele de A. I. |
TOTAL | 0210971823016 | João V. F. J. |
TOTAL | 0210971811035 | José L. R. de L. |
TOTAL | 0210971823014 | Luiz F. L. |
TOTAL | 0210971821041 | Matheus de A. |
TOTAL | 0210971823049 | Otávio T. |
TOTAL | 0210971713022 | Ronildo A. B. |
TOTAL | 0210971811013 | Vitor B. P. |
TOTAL | 0210971823018 | Vitor O. R. C. |
OBS: O pedido de equivalência referente ao RA 0210971923053 fora negado em virtude de não haver comprovação de registro em carteira para o CNPJ informado nas atividades. Solicita-se que o aluno entre em contato com a coordenação de estágio ao fim do recesso da COVID-19 para regularização da documentação.
JOGOS
APROVAÇÃO | RA | NOME |
---|---|---|
TOTAL | 0210961821005 | Vinicius F. A. |